OPSWAT 思想领袖
聆听OPSWAT行业思想领袖分享他们对 IT 和 OT 安全趋势和最佳实践的第一手见解。
时间 | 主题 | 演讲者 |
---|---|---|
上午1000上午00- 上午1100上午00 | CIP 实验室演示 | 解决方案工程团队 |
上午1100上午00- 上午1130上午30 | OPSWAT 的威胁态势报告:全球网络攻击趋势需要可操作的情报来提供更好的保护 | 扬-米勒 |
上午 11:30 - 下午 12:00 | 打破Firewall | Benny Czarny |
1200PM -100PM | CIP 实验室演示 | 解决方案工程团队 |
100PM -130PM | 从顶层到车间的零信任 | Yiyi Miao |
130PM -200PM | CIP 实验室演示 | 解决方案工程团队 |
200PM -230PM | 来自前线的现场报道:OPSWAT 如何保护关键基础设施 | Dan Lanir |
230PM -300PM | CIP 实验室演示 | 解决方案工程团队 |
300PM -330PM | Secure 的人工智能之旅 | George Prichici |
330PM -400PM | CIP 实验室演示 | 解决方案工程团队 |
400PM -430PM | 分层安全 | 史蒂夫-戈勒姆 |
430PM -500PM | CIP 实验室演示 | 解决方案工程团队 |
500PM -530PM | 超越文件传输:Secure、现代的MFT 是什么样的? | Jeremy Fong |
530PM -600PM | CIP 实验室演示 | 解决方案工程团队 |
时间 | 主题 | 演讲者 |
---|---|---|
上午1000上午00- 上午1030上午30 | CIP 实验室演示 | 解决方案工程团队 |
上午1030上午30- 上午1100上午00 | 独家预览:Ponemon 研究所关于文件安全的最新研究 | 马特-怀斯曼 |
上午1100上午00- 上午1130上午30 | CIP 实验室演示 | 解决方案工程团队 |
上午 11:30 - 下午 12:00 | 令人振奋的新产品发布! | 伊泰-格里克 |
1200PM -100PM | CIP 实验室演示 | 解决方案工程团队 |
100PM -130PM | 使用数据二极管确保 AVEVA™ PI System™ 数据库的安全 | 马克-图桑 |
130PM -200PM | CIP 实验室演示 | 解决方案工程团队 |
200PM -230PM | 锁定目标:精准揭露网络漏洞 | Michael Arcamone |
230PM -300PM | CIP 实验室演示 | 解决方案工程团队 |
300PM -330PM | 真实世界攻击演示 | OPSWAT 的 515 团队 |
330PM -400PM | CIP 实验室演示 | 解决方案工程团队 |
认识我们的团队
直接与OPSWAT 专家交流
全球信赖,捍卫关键所在
我们将把OPSWAT 的关键优势带到 Black Hat 2025。从 IT 到 OT 以及介于两者之间的所有领域,请了解为什么全球有 1700 多个政府、组织和机构信任OPSWAT 来保护其关键网络、设备和数据免受网络威胁。
MetaDefender 平台
我们的综合网络安全平台横跨 IT 和 OT 环境,由基于云、软件和硬件的解决方案组成,在设计上实现了集成。
成熟技术
MetaDefender 平台基于获得专利的专用技术,易于部署和使用,可保护关键基础设施网络。
OPSWAT Academy
我们提供由行业专业人士设计的经济实惠、易于获得的培训,提供实用的关键基础设施教育和认证。