
详细报告和分析工具
汇总来自所有连接的MetaDefender 产品的数据,生成深入的设备使用和访问报告,并利用分析来确定趋势和增强安全策略。
了解My OPSWAT Central Management 如何简化您的操作,同时提高可视性和控制力,以保护您的关键基础设施。
在全球仪表板上一目了然地获取实时数据和关键信息。
浏览、监控并轻松管理由相互连接的信息亭、硬盘和其他终端组成的网络。
获取有关检测到的威胁和阻止的文件的详细信息。
获取OPSWAT 解决方案检测到的网络威胁的全面数据和取证分析。
管理策略、访问权限、受保护应用程序等。
利用 Deep CDR™ 和 MetaScan™Multiscanning技术检测并消除文件传播的威胁。
整合OPSWAT Central Management
观看这些快速演示,了解Central Management 如何与Kiosk、Endpoint、Core和Cloud 解决方案集成。了解如何简化策略执行、自动更新并从一个控制台获得集中监管。
统一管理
在单一平台上管理所有注册设备并执行端点安全策略,同时提供有关数据处理的全局执行视图以及详细的设备使用和访问模式。
改善安全态势
通过全面的报告、可视性以及对外围设备和可移动设备的控制,实时应对威胁、修补漏洞并防止数据泄露。
高效的风险监控
通过集中监控和警报,快速识别安全风险并自动向管理员发送重要通知。
可扩展性和灵活性
My OPSWAT Central Management 重量轻,可实现无缝集成,既适用于小型企业,也适用于拥有复杂的公司自有和 BYOD 终端网络以及安全或合规性受限环境的大型企业。
量身定制的支持
我们的技术专家遍布全球,每周 7 天、每天 24 小时为您提供即时支持。我们的专业顾问确保为您的特定环境量身定制集成和产品配置。
Secure 访问
无论从办公室、家中还是其他远程地点连接,都能确保从设备访问云和传统应用程序的安全性。提供带 SAML IdP 集成和软件 定义边界SDP) 的Secure Cloud 访问。
管理来自OPSWAT的强大安全解决方案
Endpoint Security
通过多层次的安全和合规执行,保护端点免受高级威胁。确保零信任访问,防止恶意软件渗透到所有设备。
文件安全
利用 Deep CDR™ 和 MetaScan™Multiscanning,检测并消除文件传播的威胁。在不减慢工作流程的情况下,Secure 静态和动态文件的Secure 。
硬件 Supply Chain 安全
通过验证硬件组件的完整性来保护关键基础设施。在部署前检测未经授权的修改并防止供应链攻击。
外围Media 保护
通过高级扫描和策略执行,控制和保护可移动媒体。防止来自 USB、外部驱动器和其他外围设备的恶意软件感染。
功能比较和路线图
下表仅比较了云版本,内部部署版本即将推出。
特点 | Central Management v8 | Central Management v10 |
---|---|---|
解决方案概览仪表板 | ||
外围Media 保护 | - | |
Endpoint Security | - | |
硬件 Supply Chain | - | |
文件安全 | - | |
Secure 访问 | - | |
外围Media 保护解决方案 | ||
MetaDefender Kiosk | - | |
可拆卸式Media 保护 | - | |
Endpoint 安全解决方案 | ||
Endpoint 合规性 | - | |
法规与标准 | - | |
漏洞和Patch Management | - | |
Endpoint 扫描 | - | |
Secure 访问解决方案 | ||
SDP 方法:下一代 VPN | - | |
身份提供商方法/身份提供商 MFA:通过身份提供商集成Secure 访问 | - | |
CloudNetwork Access Control | - | |
Secure 访问 Microsoft Entra ID / Office 365 | - | |
硬件 Supply Chain | ||
MetaDefender Drive | - | |
文件安全 | ||
MetaDefender Core | - | |
MetaDefender ICAP | - | |
Storage Security | ||
MetaDefender 存储安全 | - | |
Managed File Transfer 解决方案 | ||
MetaDefender Managed File Transfer | - |
产品与功能 | Central Management v8 | Central Management v10 |
---|---|---|
MetaDefender Kiosk WindowsK-Series | ||
可视化数据报告 | MetaDefender Kiosk | MetaDefender Kiosk & Endpoints |
健康和连接状态 | ||
集中配置 | 团体、个人 | 团体、个人和政策管理 |
许可证管理 | ||
MetaDefender Kiosk LinuxL-Series | ||
可视化数据报告 | MetaDefender Kiosk | MetaDefender Kiosk & Endpoints |
健康和连接状态 | ||
集中配置 | 团体、个人 | 团体、个人和政策管理 |
许可证管理 | 单卷许可证 | 多卷许可证 |
MetaDefender Core | ||
可视化数据报告 | ||
健康和连接状态 | ||
集中配置 | 团体、个人 | 团体、个人和政策管理 |
处理历史和细节 | ||
许可证管理 | ||
MetaDefender Endpoint | ||
可视化设备健康报告 | - | |
设备监控和保护 | - | |
集中配置(组和策略管理) | - | |
Customizable Summary Report | - | |
MetaDefender Drive | ||
可视化数据报告 | - | |
健康和连接状态 | ||
集中配置(组、个人和策略管理) | - | |
可定制的总结报告 | - | |
MetaDefender Managed File Transfer | ||
可视化数据报告 | ||
健康和连接状态 | ||
MetaDefender ICAP Server | ||
可视化数据报告 | ||
健康和连接状态 | ||
处理历史和细节 | ||
MetaDefender NetWall | ||
健康和连接状态 |
特点 | Central Management v8 | Central Management v10 |
---|---|---|
访问 | ||
用户管理 | 行政和联合行政 | SDP管理员、协同管理员和最终用户 |
门禁控制 | 基于角色的访问控制 | 粒度 基于角色的访问控制 |
第三方身份供应商(SSO - SAML) | - | |
可定制的报告 | ||
账户摘要 | - | |
外围Media 保护 | - | |
硬件 Supply Chain | - | |
受感染设备 | - | |
未知设备发现 | - | |
Secure 访问 | - | |
通知和日志 | ||
可定制的账户、Endpoint 和产品通知 | - | |
账户和产品事件日志 |
特点 | Central Management v8 | Central Management v10 |
---|---|---|
SIEM 集成 | ||
网络钩子 | - | |
系统日志 | - | |
AWS S3 存储日志 | - | |
系统日志集成 | - | |
Splunk 附加组件 | - | |
自带Cloud | ||
AWS 市场 | ||
Azure 市场 | ||
认证 | ||
SOC2 合规性 | - | |
ISO/IEC 27001 | - |
推荐资源
My OPSWAT Central Management 数据表
查看My OPSWAT Central Management 的功能和优势。